Uncategorized
schoolreisje Oostenrijk 2019
Uitslag koningschieten 2019
Naam | 1 t/m 5 | subtotaal | 6 t/m 10 | subtotaal | 11 t/m 15 | subtotaal | 16 t/m 20 | subtotaal | 21 t/m 25 | subtotaal | 26 t/m 30 | subtotaal | 31 t/m 35 | subtotaal | 36 t/m/ 40 | subtotaal | 41 t/m 45 | subtotaal | 46 t/m 50 | Totaal | klasse | plaats | poule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Paul | 45 | 45 | 48 | 93 | 46 | 139 | 47 | 186 | 48 | 234 | 46 | 280 | 45 | 325 | 44 | 369 | 48 | 417 | 48 | 465 | BB | 1 | 4 |
Snijckers Ben | 44 | 44 | 47 | 91 | 46 | 137 | 46 | 183 | 47 | 230 | 46 | 276 | 50 | 326 | 46 | 372 | 47 | 419 | 45 | 464 | CP | 2 | 4 |
Warnier Mathijs | 46 | 46 | 48 | 94 | 44 | 138 | 47 | 185 | 46 | 231 | 47 | 278 | 46 | 324 | 48 | 372 | 44 | 416 | 45 | 461 | RC | 3 | 3 |
Vuurstaek Jos | 48 | 48 | 45 | 93 | 46 | 139 | 47 | 186 | 47 | 233 | 46 | 279 | 44 | 323 | 45 | 368 | 47 | 415 | 45 | 460 | CP | 4 | 3 |
Beckers Francis | 46 | 46 | 43 | 89 | 45 | 134 | 47 | 181 | 45 | 226 | 48 | 274 | 45 | 319 | 46 | 365 | 45 | 410 | 46 | 456 | BB | 5 | 2 |
Vaessens Eddy | 45 | 45 | 44 | 89 | 46 | 135 | 46 | 181 | 44 | 225 | 46 | 271 | 46 | 317 | 46 | 363 | 46 | 409 | 46 | 455 | CP | 6 | 2 |
Goessens Hans | 45 | 45 | 46 | 91 | 45 | 136 | 43 | 179 | 42 | 221 | 47 | 268 | 45 | 313 | 44 | 357 | 47 | 404 | 46 | 450 | CP | 7 | 1 |
Warnier Jo | 46 | 46 | 46 | 92 | 43 | 135 | 45 | 180 | 47 | 227 | 46 | 273 | 46 | 319 | 39 | 358 | 46 | 404 | 44 | 448 | CP | 8 | 7 |
God Raijmond | 44 | 44 | 43 | 87 | 44 | 131 | 43 | 174 | 41 | 215 | 37 | 252 | 46 | 298 | 42 | 340 | 27 | 367 | 42 | 409 | IB | 9 | 12 |
Hubers Richard | 47 | 47 | 42 | 89 | 42 | 131 | 45 | 176 | 33 | 209 | 35 | 244 | 44 | 288 | 45 | 333 | 33 | 366 | 43 | 409 | IB | 10 | 5 |
Roijakkers Robert | 41 | 41 | 37 | 78 | 41 | 119 | 40 | 159 | 40 | 199 | 30 | 229 | 42 | 271 | 40 | 311 | 42 | 353 | 28 | 381 | IB | 11 | 14 |
Dobbelstein Ruud | 45 | 45 | 29 | 74 | 41 | 115 | 39 | 154 | 40 | 194 | 35 | 229 | 44 | 273 | 35 | 308 | 37 | 345 | 35 | 380 | IB | 12 | 10 |
Hees van Abil | 31 | 31 | 40 | 71 | 37 | 108 | 41 | 149 | 30 | 179 | 42 | 221 | 34 | 255 | 24 | 279 | 29 | 308 | 31 | 339 | IB | 13 | 2 |
Engelen Eveline | 37 | 37 | 21 | 58 | 28 | 86 | 38 | 124 | 31 | 155 | 44 | 199 | 26 | 225 | 27 | 252 | 24 | 276 | 33 | 309 | RC | 14 | 10 |
Sondeijker John | 40 | 40 | 42 | 82 | 19 | 101 | 24 | 125 | 35 | 160 | 12 | 172 | 31 | 203 | 29 | 232 | 41 | 273 | 35 | 308 | IB | 15 | 10 |
Jaspers Sef | 8 | 8 | 21 | 29 | 24 | 53 | 20 | 73 | 29 | 102 | 38 | 140 | 20 | 160 | 23 | 183 | 24 | 207 | 18 | 225 | IB | 16 | 16 |
Sullot Twain | 35 | 35 | 30 | 65 | 25 | 90 | 25 | 115 | 24 | 139 | 32 | 171 | 19 | 190 | 10 | 200 | 13 | 213 | 12 | 225 | RC | 17 | 15 |
Engelen Jef | 14 | 14 | 16 | 30 | 12 | 42 | 17 | 59 | 27 | 86 | 18 | 104 | 14 | 118 | 17 | 135 | 10 | 145 | 13 | 158 | RC | 18 | 17 |
Scholtes Marcel | 27 | 27 | 45 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | IB | 19 | 15 |
Dijk van Wesley | 40 | 40 | 41 | 81 | 40 | 121 | 44 | 165 | 40 | 205 | 39 | 244 | 43 | 287 | 42 | 329 | 40 | 369 | 41 | 410 | RC | 1 | |
Hanssen Thijs | 39 | 39 | 37 | 76 | 41 | 117 | 39 | 156 | 42 | 198 | 40 | 238 | 40 | 278 | 44 | 322 | 42 | 364 | 44 | 408 | RC | 2 | |
Hoofs Dominick | 32 | 32 | 41 | 73 | 43 | 116 | 38 | 154 | 39 | 193 | 40 | 233 | 36 | 269 | 47 | 316 | 41 | 357 | 42 | 399 | IB | 3 | |
God Viggo | 37 | 37 | 37 | 74 | 41 | 115 | 39 | 154 | 42 | 196 | 42 | 238 | 44 | 282 | 39 | 321 | 38 | 359 | 32 | 391 | IB | 4 | |
Roijakkers Zeppe | 40 | 40 | 41 | 81 | 36 | 117 | 31 | 148 | 40 | 188 | 43 | 231 | 38 | 269 | 42 | 311 | 42 | 353 | 32 | 385 | IB | 5 | |
Weissplog Melissa | 32 | 32 | 33 | 65 | 34 | 99 | 35 | 134 | 36 | 170 | 37 | 207 | 35 | 242 | 33 | 275 | 30 | 305 | 38 | 343 | RC | 6 | |
God Tibbe | 21 | 21 | 34 | 55 | 25 | 80 | 27 | 107 | 30 | 137 | 17 | 154 | 30 | 184 | 30 | 214 | 28 | 242 | 25 | 267 | IB | 7 | |
God Elize | 14 | 14 | 0 | 14 | 13 | 27 | 6 | 33 | 0 | 33 | 14 | 47 | 19 | 66 | 13 | 79 | 0 | 79 | 6 | 85 | IB | 8 |
Zomercompetitie 2019
De zomercompetitie is inmiddels 4 ronden onderweg.
Zeppe en Thijs maken het iedere week weer een beetje moeilijker!
De data van de resterende ronden zijn vanwege het drukke programma in juni aangepast:
7 juli, 18 en 25 augustus, 1,8 en 15 september.
Jeugddag 2019 groot succes!
Op 5 mei vond de Jeugddag 2019 plaats. De Jeugd van Amicitia beleefde een prachtige dag! Klik op Jeugddag 2019 bij de Jeugd.
Sjeng 2019
Op 6 januari 2019 werd weer geschoten om de Sjeng Trofee.
Op een hartvormig blazoen werd geschoten om de meest begeerde trofee van Amicitia 1893. En dit maal was Mitanda Dobbelsteijn de meest Gelukkige schutter! Proficiat Miranda!
Grote Schoonmaak
Zaterdag 9 maart vond de Grote Schoonmaak plaats. Maar liefst 21 leden waren present om allerlei grote en kleine karweitjes aan te pakken.
Zo werd het stramiet van de wagens vervangen, de daken vernieuwd, kreeg de tuin een onderhoudsbeurt en werd in het lokaal alles gepoetst. In de pauze hebben we genoten van koffie met vlaai en na afloop nog lekkere broodjes met worst om ook de maag te vullen.
Iedereen bedankt voor de inzet!
NK Barebow 2019
Op 2 maart werd in Horst het NK Barebow geschoten. Ook schutters van onze vereniging deden aan het eerste kampioenschap mee. Ben Snijckers behaalde de 30e plaats (410 punten). Paul Jacob bereikte de 19 plaats met 456 punten en Francis Beckers (476) reikte zelfs tot de kwart finales en behaalde de 7e plaats. Het NK werd gewonnen door Twan Cleven (550).
Winnaars Zomercompetitie 2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering en op zondag 25 november werden door Zeppe en Thijs de winnaars van de Zomercompetitie bekend gemaakt.
Bij de volwassenen scoorde Danny de meeste punten en bij de jeugd werd Viggo tot winnaar uitgeroepen!
Alle leden bedanken de organisatie , Zeppe en Thijs voor een geweldig toernooi. We hopen dat er volgend jaar nóg meer schutters aan dit evenement gaan meedoen.
Wethouder Jacobs opent Jeugdcompetitie!
Op zondag 21 oktober opende wethouder Jacobs van gemeente Eijsden-Margraten op feestelijke wijze de Jeugdcompetitie 2018-2019!
Onder applaus schoot de wethouder een pijl op de 18 meter, en gaf daarmee het startsein aan de 13 jeugdige schutters om aan hun eerste wedstrijd van dit seizoen te beginnen. Het belooft een spannende strijd te worden, tussen de 6 meiden en 7 jongens!