Wintercompetitie 2022-2023
De Wintercompetitie 2022-2023 ging van start met 19 deelnemers in verschillende categorieën.
Uitslagen alle rondes:
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs Groen | 256 | 269 | 245 | 212 | 269 | 245 | 256 | 205 | 207 | 252 | 197 |
2 | Miranda Dobbelstein | 249 | 258 | 246 | 262 | 220 | 253 | 250 | 255 | 253 | 229 | 253 |
3 | Hub Huijnen | 199 | 171 | 199 | 191 | 207 | 182 | 187 | 169 | 187 | 187 | 144 |
4 | Ruud Dobbelstein | 225 | 251 | 289 | 269 | 280 | 266 | 282 | 285 | 268 | 271 | 265 |
5 | Wain Sullot | 159 | 253 | 215 | ||||||||
6 | Ludo Maesen | |||||||||||
7 | Jo Warnier | 324 | 327 | 331 | 333 | 334 | 331 | 335 | 332 | 338 | 332 | 330 |
8 | Eddy Vaessens | 325 | 322 | 321 | 325 | 323 | 328 | 323 | 318 | 318 | 323 | 328 |
9 | Peter Hameleers | 272 | 279 | 298 | 277 | 302 | 280 | 301 | 286 | 277 | 307 | 306 |
10 | Caspar van Term | 16 | ||||||||||
11 | Jos Vuurstaek | 335 | 332 | 332 | 325 | 326 | 331 | 331 | 332 | 335 | 313 | |
12 | Jan Hurkens | 134 | 80 | 99 | 105 | |||||||
13 | Yi Chen | 67 | 67 | |||||||||
14 | Xinxin Zhang | 226 | 239 | 161 | ||||||||
15 | Piet Vanwersch | 233 | 257 | 260 | 254 | 260 | 272 | 262 | 279 | 275 | 287 | 261 |
16 | Esther Purnot | 238 | 254 | 243 | 270 | 270 | 246 | 273 | 245 | |||
17 | Harry Nijssen | 220 | 279 | 296 | 289 | 289 | 286 | 291 | 286 | 288 | 277 | |
18 | Aron van Es | 160 | 147 | 172 | 169 | 200 | 227 | 204 | 221 | 170 | 179 | 214 |
19 | Richard Hubers | 252 | 230 | 216 | 219 | 203 | 218 | 212 | 234 | 226 | 205 | 236 |
Stand Peroonlijk na de 11e ronde:
1 | Aron van Es | 29 | |
---|---|---|---|
2 | Ruud Dobbelstein | 24 | |
3 | Miranda Dobbelstein | 23 | |
4 | Hub Huijnen | 21 | |
Jos Vuurstaek | 21 | ||
6 | Matthijs Groen | 20 | |
7 | Jo Warnier | 19 | |
8 | Harry Nijssen | 16 | |
Richard Hubers | 16 | ||
10 | Eddy Vaessens | 14 | |
Peter Hameleers | 14 | ||
12 | Jan Hurkens | 11 | |
Piet Vanwersch | 11 | ||
14 | Esther Purnot | 9 | |
15 | Xinxin Zhang | 5 | |
16 | Wain Sullot | 3 | |
17 | Yi Chen | 0 | |
Caspar van Term | 0 | ||
Stand Gemiddelde na de 11e ronde:
Schutter | Discipline | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Jo Warnier | CP | 9,21 |
2 | Jos Vuurstaek | CP | 9,14 |
3 | Eddy Vaessens | CP | 8,97 |
4 | Peter Hameleers | BB | 8,04 |
5 | Harry Nijssen | BB | 7,78 |
6 | Ruud Dobbelstein | BB | 7,45 |
7 | Piet Vanwersch | RC | 7,32 |
8 | Esther Purnot | RC | 7,08 |
9 | Miranda Dobbelstein | RC | 6,89 |
10 | Matthijs Groen | BB | 6,60 |
11 | Richard Hubers | ZV | 6,19 |
12 | Wain Sullot | CP | 5,81 |
13 | Xinxin Zhang | RC | 5,80 |
14 | Aron van Es | BB | 5,21 |
15 | Hub Huijnen | BB | 5,11 |
16 | Jan Hurkens | ZV | 2,90 |
17 | Yi Chen | RC | 1,86 |
18 | Caspar van Term | ZV | 0,44 |
19 | Ludo Maesen | CP | 0 |
Stand Teams na de 11e ronde:
TEAM 7 | Aron van Es | 21 |
---|---|---|
Richard Hubers | ||
TEAM 1 | Matthijs Groen | 18 |
Miranda Dobbelstein | ||
Hub Huijnen | ||
TEAM 2 | Ruud Dobbelstein | 15 |
Wain Sullot | ||
Ludo Maesen | ||
TEAM 3 | Jo Warnier | 15 |
Eddy Vaessens | ||
Peter Hameleers | ||
TEAM 6 | Piet Vanwersch | 12 |
Esther Purnot | ||
Harry Nijssen | ||
TEAM 4 | Caspar van Term | 6 |
Jos Vuurstaek | ||
TEAM 5 | Jan Hurkens | 3 |
Yi Chen | ||
Xinxin Zhang |