Jeugdcompetitie 2023-2024
Op zondag 19 november is de wintercompetitie van de jeugd ook begonnen.
9 Schutters doen mee aan deze competitie.
Bij de eerste wedstrijd waren 7 deelnemers aanwezig. De competitie zal 10 wedstrijden duren.
In de eerste ronde werden de volgende scores behaald:
Schutter | Week 1 | Gemiddelde | |
---|---|---|---|
Linn Rooden | 210 | 210 | |
Ruben Lebouille | 129 | 129 | |
Kaimei Wang | 184 | 184 | |
Hiddo Groen | 126 | 126 | |
Emir Spronck | 158 | 158 | |
Arnaud Sweerts | 63 | ||
Izabella Daemen | 271 | 271 | |
Carmen Habets | 140 | ||
Rudi Brandts | 150 | 150 |
Er wordt een percentage berekend uit de norm die je moet schieten en de maximaal te behalen score van 300 punten:
Schutter | Norm | Geschoten | Resultaat | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
Linn Rooden | 152 | 210 | 139% | 10 | |
Izabella Daemen | 255 | 271 | 136% | 8 | |
Ruben Lebouille | 86 | 129 | 120% | 7 | |
Emir Spronck | 137 | 158 | 113% | 6 | |
Kaimei Wang | 172 | 184 | 109% | 5 | |
Rudi Brandts | 143 | 150 | 104% | 4 | |
Hiddo Groen | 132 | 126 | 96% | 3 | |
Arnaud Sweerts | 63 | 0 | 0% | 0 | |
Carmen Habets | 140 | 0 | 0% | 0 |
Stand in het puntenklassement na 1 ronde:
Schutter | Totaal | |||
---|---|---|---|---|
1 | Linn Rooden | 10 | ||
2 | Izabella Daemen | 8 | ||
3 | Ruben Lebouille | 7 | ||
4 | Emir Spronck | 6 | ||
5 | Kaimei Wang | 5 | ||
6 | Rudi Brandts | 4 | ||
7 | Hiddo Groen | 3 | ||
8 | Carmen Habets | 0 | ||
9 | Arnaud Sweerts | 0 |