Jeugdcompetitie 2023
Op zondag 29 januari startte de jeugdcompetitie.
De competitie wordt geschoten door 9 schutters. Ze schieten allemaal één keer tegen elkaar.
Er komen twee klassementen: het punten-klassement, en het gemiddelde klassement.
Wedstrijd-data: 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 2, 16 en 23 april, 14 mei.
Scores:
Ronde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaimei Wang | 191 | 187 | 134 | 182 | |||||
2 | Emir Spronck | 85 | 99 | 133 | 165 | |||||
3 | Ruben Lebouille | 34 | 129 | 107 | 62 | |||||
4 | Orelie Kieboom | |||||||||
5 | Hiddo Groen | 91 | 107 | 140 | 111 | |||||
6 | Mila Ummels | 168 | 196 | 185 | 194 | |||||
7 | Arnaud Sweerts | 20 | 63 | 83 | 59 | |||||
8 | Tibbe God | 125 | 169 | 192 | 164 | |||||
9 | Linn Rooden | 188 | 115 | 148 | 155 | |||||
Stand Puntenklassement na 4 rondes:
1 | Tibbe God | 12 | |
---|---|---|---|
2 | Emir Spronck | 10 | |
3 | Mila Ummels | 10 | |
4 | Ruben Lebouille | 6 | |
5 | Linn Rooden | 6 | |
6 | Hiddo Groen | 4 | |
7 | Kaimei Wang | 4 | |
8 | Arnaud Sweerts | 2 | |
9 | Orelie Kieboom | 0 |
Stand Gemiddelde klassement na 4 rondes:
Schutter | Discipline | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Mila Ummels | ZV | 6,192 |
2 | Kaimei Wang | ZV | 5,783 |
3 | Tibbe God | ZV | 5,417 |
4 | Linn Rooden | RC | 5,050 |
5 | Emir Spronck | RC | 4,017 |
6 | Hiddo Groen | ZV | 3,742 |
7 | Ruben Lebouille | RC | 2,767 |
8 | Arnaud Sweerts | ZV | 1,875 |
9 | Orelie Kieboom | ZV | 0,000 |