18 meter indoor
INDOOR 2023 - 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compound | |||||||||||||
Bondsno; | Naam | L'union | Lúnion 2 | Geverik | Geverik 2 | Sittard 1 | Sittard 2 | Inhaal | Totaal | Gemid | |||
142444 | Vuurstaek Jos | 266 | 260 | 269 | 270 | 267 | 269 | 1601 | 8.89444444444 | ||||
155623 | Blom Karin | 253 | 262 | 244 | 265 | 257 | 258 | 1539 | 8.55 | ||||
180046 | Daemen Izabella | 217 | 199 | 246 | 263 | 256 | 268 | 1449 | 8.05 | ||||
180047 | Daemen Marcel | 195 | 201 | 0 | 0 | 253 | 649 | 5.40833333333 | |||||
Barebow | |||||||||||||
173586 | Jacob Paul | 245 | 259 | 246 | 237 | 251 | 257 | 1495 | 8.30555555556 | ||||
173589 | Becker Francis | 242 | 251 | 252 | 242 | 231 | 260 | 1478 | 8.21111111111 | ||||
135179 | Snijckers Ben | 231 | 240 | 244 | 243 | 243 | 236 | 1437 | 7.98333333333 | ||||
112655 | Warnier Jo | 224 | 230 | 231 | 255 | 249 | 227 | 1416 | 7.86666666667 | ||||
162435 | Hameleers Peter | 199 | 207 | 233 | 242 | 231 | 220 | 1332 | 7.4 | ||||
143428 | Nijssen Harrie | 238 | 206 | 207 | 203 | 205 | 184 | 1243 | 6.90555555556 | ||||
118461 | Vaessens Eddy | 204 | 211 | 214 | 159 | 212 | 193 | 1193 | 6.62777777778 | ||||
180043 | Rooden Hans | 182 | 208 | 185 | 194 | 180 | 183 | 1132 | 6.40833333333 | ||||
163992 | Dobbelstein Ruud | 107 | 125 | 179 | 196 | 134 | 204 | 945 | 5.25 | ||||
Rec | |||||||||||||
159352 | Warnier Mathijs | 270 | 267 | 259 | 264 | 268 | 250 | 1578 | 8.76666666667 | ||||
151606 | Vanwersch Piet | 217 | 206 | 234 | 228 | 234 | 233 | 1352 | 7.51111111111 | ||||
162579 | Dobbelstein Miranda | 232 | 210 | 226 | 210 | 189 | 176 | 1243 | 6.90555555556 | ||||
179072 | Rooden Linn | 0 | 0 | 115 | 106 | 180 | 169 | 570 | 4.75 | ||||

De jeugd van Amicitia schiet een wedstrijd in Sittard…