18 meter indoor
Indoor 2020 - 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAAM | Bondsno | Klasse | Amicitia 1 | Amicitia 2 | Am 3 | Am 4 | Am 5 | Am 6 | Inhaal | Totaal | Gemid |
Warnier Jo | 112655 | comp | 278 | 267 | 276 | 274 | 277 | 280 | 275 | 1660 | 9.22 |
Vuurstaek Timmy | 161261 | comp | 271 | 274 | 278 | 275 | 275 | 276 | 274 | 1652 | 9.17 |
Vuurstaek Jos | 142444 | comp | 268 | 272 | 278 | 283 | 273 | 272 | 272 | 1650 | 9.16 |
Vaessens Eddy | 118461 | comp | 267 | 275 | 271 | 275 | 268 | 267 | 268 | 1624 | 9.02 |
Warnier Mathijs | 159352 | comp | 268 | 265 | 272 | 262 | 263 | 269 | 273 | 1609 | 8.93 |
Berg v/d Stefan | 153320 | comp | 266 | 265 | 257 | 265 | 241 | 268 | 268 | 1589 | 8.82 |
Maessen Ludo | 116703 | comp | 252 | 263 | 264 | 272 | 259 | 249 | 264 | 1574 | 8.74 |
Prijt v/d Nanne | 168185 | REC | 254 | 261 | 251 | 264 | 252 | 258 | 267 | 1556 | 8.64 |
Rubino Salvatore | 174073 | REC | 173 | 188 | 263 | 265 | 266 | 259 | 270 | 1511 | 8.39 |
Dobbelstein Miranda | 162579 | REC | 224 | 232 | 228 | 224 | 221 | 239 | 209 | 1368 | 7.60 |
Beckers Francis | 173589 | BB | 269 | 249 | 262 | 256 | 265 | 269 | 268 | 1582 | 8.78 |
Jacobs Paul | 173586 | BB | 251 | 261 | 266 | 258 | 268 | 258 | 265 | 1576 | 8.75 |
Snijckers Ben | 135179 | BB | 232 | 236 | 238 | 246 | 223 | 213 | 241 | 1416 | 7.86 |
Nijsten Harry | 113428 | BB | 248 | 236 | 204 | 229 | 233 | 231 | 0 | 1381 | 7.67 |
Huppertz Richard | 172959 | BHR | 207 | 207 | 199 | 207 | 190 | 221 | 213 | 1254 | 6.96 |
Rubino Michelle | 174074 | LB | 121 | 77 | 139 | 138 | 170 | 154 | 183 | 905 | 5.02 |
Hoofs Dominick | 172950 | LB | 142 | 152 | 111 | 136 | 113 | 109 | 0 | 763 | 4.23 |

De jeugd van Amicitia schiet een wedstrijd in Sittard…