18 meter indoor
A-Wedstrijden 2021-2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bondsn. | Klasse | Naam | ||||||||
Kerkrade | C & K | C & K | C & K | Totaal | Gemid | |||||
168185 | REC | Nanne v/d Prijt | 212 | 236 | 224 | 0 | 672 | 8.96 | ||
142444 | COMP | Jos Vuursteak | 225 | 231 | 236 | 234 | 926 | 9.26 | ||
112655 | COMP | Jo Warnier | 228 | 234 | 232 | 227 | 921 | 9.21 | ||
118461 | COMP | Eddy Vaessens | 232 | 235 | 225 | 229 | 921 | 9.21 | ||
116703 | COMP | Ludo Maessen | 232 | 225 | 227 | 222 | 906 | 9.06 | ||
163997 | BB | Ruud Dobbelstein | 188 | 196 | 200 | 192 | 776 | 7.76 |

De jeugd van Amicitia schiet een wedstrijd in Sittard…