18 meter indoor
INDOOR 2022-2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bondsnummer | Inhaal | Totaal | Gemid | |||||||
Naam | Geverik 1 | Geverik 2 | Alpenj 1 | Alpenj 2 | Stein 1 | Stein 2 | L'Union | |||
Recurve | ||||||||||
168185 | Nanne v/d Prijt | 267 | 267 | 267 | 261 | 254 | 248 | 256 | 1572 | 8.73 |
105606 | Piet van Wersch | 220 | 214 | 212 | 221 | 219 | 248 | 208 | 1334 | 7.41 |
162579 | Miranda Dobbelstein | 207 | 229 | 194 | 201 | 228 | 208 | 222 | 1295 | 7.19 |
Barebow | ||||||||||
173589 | Francis Beckers | 255 | 256 | 250 | 253 | 249 | 253 | 263 | 1530 | 8.50 |
173586 | Paul Jacobs | 238 | 260 | 239 | 244 | 248 | 255 | 253 | 1499 | 8.32 |
162435 | Peter Hameleers | 249 | 247 | 234 | 244 | 254 | 267 | 234 | 1495 | 8.30 |
135179 | Ben Snijckers | 245 | 237 | 238 | 245 | 251 | 237 | 202 | 1453 | 8.07 |
163997 | Ruud Dobbestein | 205 | 201 | 180 | 197 | 237 | 228 | 244 | 1312 | 7.28 |
Compound | ||||||||||
112655 | Jo Warnier | 248 | 271 | 279 | 271 | 283 | 273 | 275 | 1652 | 9.17 |
142444 | Jos Vuurstaek | 272 | 261 | 276 | 272 | 272 | 270 | 276 | 1638 | 9.10 |
118461 | Eddy Vaessens | 264 | 264 | 272 | 274 | 256 | 274 | 269 | 1617 | 8.98 |
159352 | Mathijs Warnier | 272 | 266 | 274 | 264 | 272 | 251 | 263 | 1611 | 8.95 |

De jeugd van Amicitia schiet een wedstrijd in Sittard…